お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)
当社は、あらゆるお客さま接点において、
徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するとともに、
企業としての社会的責任を果たしていきます。
1.お客さまの最善の利益の追求
顧客とのコミュニケーションを重視し、顧客のニーズを正確に理解するために、丁寧なヒアリングと
説明を心がけます。
顧客の立場に立って、最適な保険商品を提案し、保険契約の目的や内容を分かりやすく説明します。
2. お客さまニーズへの対応
当社は特に歯科マーケットに特化した専門知識を深め、歯科医院向けの保険商品やサービスの提供に
力を入れます。
お客さまのニーズに合わせて、複数保険会社の商品を比較検討し、最適な保険プランを提案します。
お客さまのライフステージの変化に合わせた保険の見直しを提案し、常に最適な保険保障を提供します。
3. 従業員の意識改革
全従業員が顧客本位の意識を持ち、顧客満足度向上を最優先に考え行動します。
顧客とのコミュニケーション能力向上のための研修を定期的に実施し、従業員の専門知識と
顧客対応スキルを高めます。
顧客の声を積極的に収集し、業務改善に活かします。
4. コンプライアンスの遵守
法令遵守を徹底し、公正かつ透明性の高い業務運営を行います。
顧客の利益を最優先に考え、不当な勧誘や販売は一切行いません。
顧客情報の適切な管理と保護に努め、個人情報保護法等関連法令を遵守します。
5. お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
当社は、あらゆるお客さま接点において、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の
業務運営を実現するとともに、企業としての社会的責任を果たしていきます。
お客様本位の業務運営方針に係る評価指標(KPI)の設定
・歯科医師賠償責任保険の継続率95%以上(2024年度95.9%)
・トータルプランナー 5名
・全従業員のコンプライアンス研修の実施
<ご参考> 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
原 則 | 内 容 | |
原則1 | 顧客本位の業務運営に関する 方針の策定・公表等 | 金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。 |
原則2 | 顧客の最善の利益の追求 | 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
原則3 | 利益相反の適切な管理 | 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある 場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な 対応 方針をあらかじめ策定すべきである。 |
原則4 | 手数料等の明確化 | 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう 情報提供すべきである。 |
原則5 | 重要な情報の分かりやすい提供 | 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、 上記 原則4 に示された事項のほか、 金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう 分かりやすく提供すべきである。 |
原則6 | 顧客にふさわしいサービスの提供 | 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
原則7 | 従業員に対する適切な動機づけの 枠組み等 | 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の 適切な管理 等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
- 当社が取扱う商品には、原則5(注2)、原則6(注2)の「複数の金融商品・サービスをパッケージするもの」はありません。
- 当社は、原則6(注3)の「金融商品の組成に携わる金融事業者」「商品の販売に携わる金融事業者」ではありません。
- 当社は、保険商品および金融商品の組成には携わっていないため、金融庁が定めた「プロダクトガバナンスに関する補充原則」は本方針の対象としておりません。
- 原則および原則と本方針との関係の詳細につきましては、別表『金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表』をご確認ください。
当社の方針 | KPI | 直近年度実績 ※2026年2月末時点 | 対応する 金融庁の原則 |
方針1 | ・比較説明、推奨販売記録の点検 | ・達成率100%、進捗率75% | 2・3・4・5 |
方針2 | ・生命保険の継続率の検証 ・歯科医師賠償責任保険の継続率 ・商品研修実績 | ・生命保険の継続率、90%以上を実現 ・商品研修毎月実施、今年度10回実施 | 2・3・4・5・6 |
方針3 | ・商品研修実績 ・スキル研修実績 ・お客様の声受付簿の整備 | ・今年度4回実施、達成率100% | 2・3・4・5・6・7 |
方針4 | ・法令遵守規定の整備 ・コンプライアンス研修の実施 | ・今年度2回実施、残り1回。進捗率67% | 2・3・4・5・6 |
方針5 | ・FD宣言のHPへの掲載 ・FD宣言の最低年1回の見直し | ・FD宣言のHPへの掲載済み ・FD宣言の今年度見直し実施済み | 1・2 |




